до 1000 м2 | до 5000 м2 | свыше 5000 м2 | ||
Георешетка 50 ячейка 160 | 95 руб/м2 | 80 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 50 ячейка 210 | 73 руб/м2 | 60 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 50 ячейка 320 | 55 руб/м2 | 40 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 50 ячейка 420 | 45 руб/м2 | 30 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 100 ячейка 160 | 190 руб/м2 | 175 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 100 ячейка 210 | 146 руб/м2 | 130 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 100 ячейка 320 | 102 руб/м2 | 90 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 100 ячейка 420 | 87 руб/м2 | 70 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 150 ячейка 160 | 285 руб/м2 | 260 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 150 ячейка 210 | 218 руб/м2 | 185 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 150 ячейка 320 | 152 руб/м2 | 130 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 150 ячейка 420 | 130 руб/м2 | 105 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 200 ячейка 160 | 380 руб/м2 | 355 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 200 ячейка 210 | 290 руб/м2 | 260 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 200 ячейка 320 | 203 руб/м2 | 170 руб/м2 | договорная | Заказ |
Георешетка 200 ячейка 420 | 170 руб/м2 | 140 руб/м2 | договорная | Заказ |
Присылайте свою потребность на zakaz@dm-corp.ru, звоните: 8800-550-79-00
Объёмная георешетка состоит из полимерных лент, скрепленных между собой в шахматном порядке. В разложенном виде представляет модульную ячеистую конструкцию и выполняет функцию укрепления откосов земельного полотна. На поверхности грунта образуется недвижимый слой из наполнителя (песок, кварц, бетон и так далее), с высотой равной высоте георешетки.
Укрепленные георешеткой склоны устойчивы к эрозии, оползням и обвалам. Эластичность георешетки позволяет использовать её на сложном рельефе, в частности, формировать дренажные каналы. Монтаж объёмной георешетки осуществляется легко и быстро, без привлечения спецтехники.
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Исходное сырьё | скрепленные полимерные ленты | |
Относительное удлинение ленты при максимальной нагрузке | %, не более | 35 |
Прочность шва на отрыв | % от прочности ленты, не менее | 80 |
Прочность шва на сдвиг | % от прочности ленты, не менее | 85 |
Присылайте свою потребность на zakaz@dm-corp.ru, звоните: 8800-550-79-00
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов", км 24+121 - км 32+000 (Нижегородская область).
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь", км 320+800 - км 330+000 (Ставропольский край).
Реконструкция автомобильной дороги А-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной", км 11+000 - км 24+500 (Волгоградская область).
Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту «Южный»" (Ростовская область).
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-120 "Орёл - Брянск - Смоленск - граница с республикой Белоруссия", км 213+000 - км 227+400 (Брянская область).